服務項目
諾貝爾社區長照機構為小規模多機能服務,為提供不同長者的照顧需求,減輕家中照顧者的負擔,機構提供了「日間照顧、居家服務、喘息服務、臨時住宿等」多項服務,
提供「個別化、適性化、社區化、無障礙及融合」的照顧服務。
日間照顧
提供日常
機構可收容人數為42人,服務項目與收費標準如下
1.包含-生活照顧與陪伴、單元活動、中餐及點心費用
2.不含-交通費、個人耗材、特殊飲食沐浴及特殊照顧費用
長照等級 (給付額度) | 日間照顧 給付價格 (全日) | 部分負擔 | 日間照顧 給付價格 (半日) | 部分負擔 | 自費 | ||||
長照 低收 | 長照 中低收 | 長照 一般戶 | 長照 低收 | 長照 中低收 | 長照 一般戶 | ||||
0% | 5% | 16% | 0% | 5% | 16% | ||||
第2級 (10020元) | 675 | 0 | 33 | 108 | 340 | 0 | 17 | 54 | 675 |
第3級 (15460元) | 840 | 0 | 42 | 134 | 420 | 0 | 21 | 67 | 840 |
第4級 (18580元) | 920 | 0 | 46 | 147 | 460 | 0 | 23 | 73 | 920 |
第5級 (24100元) | 1045 | 0 | 52 | 167 | 525 | 0 | 26 | 84 | 1045 |
第6級 (28070元) | 1130 | 0 | 56 | 180 | 565 | 0 | 28 | 90 | 1130 |
第7級 (32090元) | 1210 | 0 | 60 | 193 | 605 | 0 | 30 | 96 | 1210 |
第8級 (36180元) | 1285 | 0 | 64 | 205 | 645 | 0 | 32 | 103 | 1285 |
服務項目 | 項目價格 | 部分負擔 | 自費 | ||
長照 低收 | 長照 中低收 | 長照 一般戶 | |||
0% | 5% | 16% | |||
社區式 協助沐浴 | 200 | 0 | 10 | 32 | 200 |
社區式晚餐 | 150 | 0 | 7 | 24 | 150 |
社區式 交通接送服務 | 100 | 0 | 5 | 16 | 100 |
居家照顧
碼別 | 服務項目 | 項目價格 | 部分負擔 | 自費 | ||
長照 低收 | 長照 中低收 | 長照 一般戶 | ||||
0% | 5% | 16% | ||||
BA01 | 基本身體清潔 | 260 | 0 | 13 | 41 | 260 |
BA02 | 基本日常照顧 | 195 | 0 | 9 | 31 | 195 |
BA03 | 測量生命徵象 | 35 | 0 | 1 | 5 | 35 |
BA04 | 協助進食 或管灌餵食 | 130 | 0 | 6 | 20 | 130 |
BA05 | 餐食照顧 | 310 | 0 | 15 | 49 | 310 |
BA07 | 協助沐浴及洗頭 | 325 | 0 | 16 | 52 | 325 |
BA08 | 足部照護 | 500 | 0 | 25 | 80 | 500 |
BA10 | 翻身拍背 | 155 | 0 | 7 | 24 | 155 |
BA11 | 肢體關節活動 | 195 | 0 | 9 | 31 | 195 |
BA12 | 協助上(下)樓梯 | 130 | 0 | 6 | 20 | 130 |
BA13 | 陪同外出 | 195 | 0 | 9 | 31 | 195 |
BA14 | 陪同就醫 | 685 | 0 | 34 | 109 | 685 |
BA15 | 家務協助 | 195 | 0 | 9 | 31 | 195 |
BA16 | 代購或代領 或代送服務 | 130 | 0 | 6 | 20 | 130 |
BA17a | 人工氣道管 內分泌物抽吸 | 75 | 0 | 3 | 12 | 75 |
BA17b | 口腔內 (懸壅垂之前) 分泌物抽吸 | 65 | 0 | 3 | 10 | 65 |
BA17c | 尿管及鼻胃管 之清潔與固定 | 50 | 0 | 2 | 8 | 50 |
BA17d1 | 血糖機驗血糖 | 50 | 0 | 2 | 8 | 50 |
BA17d2 | 甘油球通便 | 50 | 0 | 2 | 8 | 50 |
BA17e | 依指示置入藥盒 | 50 | 0 | 2 | 8 | 50 |
BA18 | 安全看視 | 200 | 0 | 10 | 32 | 200 |
BA20 | 陪伴服務 | 175 | 0 | 8 | 28 | 175 |
BA22 | 巡視服務 | 130 | 0 | 6 | 20 | 130 |
BA23 | 協助洗頭 | 200 | 0 | 10 | 32 | 200 |
BA24 | 協助排泄 | 220 | 0 | 11 | 35 | 220 |
喘息服務
碼別 | 服務項目 | 項目價格 | 部分負擔 | 自費 | ||
長照 低收 | 長照 中低收 | 長照 一般戶 | ||||
0% | 5% | 16% | ||||
GA03 | 日間照顧中心 喘息服務-全日 | 1250 | 0 | 62 | 200 | 1250 |
GA04 | 日間照顧中心 喘息服務-半日 | 625 | 0 | 31 | 100 | 625 |
GA06 | 小規模多機能 服務-夜間喘息 | 2000 | 0 | 100 | 320 | 2000 |
GA09 | 居家喘息服務 | 770 | 0 | 38 | 123 | 770 |
自費服務(未經長照失能等級評估者適用)
服務項目 | 項目價格 | 說明 | |||
日間照顧 | 675/天 | 依失能等級長期照顧服務申請 及給付辦法第2級給付價格收費。 | |||
社區式協助沐浴 | 200/次 | 不含個人沐浴耗材(如尿布..等) | |||
社區式晚餐 | 150/次 | 晚餐部分若為代購,則以實際代購金額計算 | |||
社區式 服務交通接送 | 100/次 | 單趟計費 |